“CASES” DE SUCESSO

Confira abaixo, algumas de nossas Arrematações, comparando o Valor de Mercado dos Imóveis versus o Valor Arrematado.

Ano Valor da Arrematação Valor de Mercado
2010 R$ 20.000,00 R$ 40.000,00
2010 R$ 55.000,00 R$ 110.000,00
2011 R$ 190.000,00 R$ 380.000,00
2011 R$ 157.000,00 R$ 380.000,00
2012 R$ 255.000,00 R$ 500.000,00
2012 R$ 255.000,00 R$ 650.000,00
2012 R$ 185.000,00 R$ 390.000,00
2013 R$ 2.550.000,00 R$ 20.800.000,00
2013 R$ 5.500.000,00 R$ 11.500.000,00
2013 R$ 27.000.000,00 R$ 41.000.000,00
2014 R$ 8.000.000,00 R$ 18.000.000,00
2014 R$ 385.000,00 R$ 990.000,00
2014 R$ 360.000,00 R$ 800.000,00
2014 R$ 1.309.000,00 R$ 2.600.000,00
2014 R$ 18.000.000,00 R$ 22.000.000,00
2015 R$ 11.500.000,00 R$ 16.000.000,00
2016 R$ 28.000.000,00 R$ 38.000.000,00
2016 R$ 14.850.000,00 R$ 18.000.000,00
2016 R$ 244.000,00 R$ 550.000,00
2017 R$ 144.000,00 R$ 320.000,00
2017 R$ 90.000,00 R$ 227.000,00
2018 R$ 1.300.000,00 R$ 3.200.000,00
2018 R$ 1.270.000,00 R$ 3.800.000,00
  R$ 121.619.000,00 R$ 200.237.000,00